
A Prefeitura de Barra do Corda, município localizado a cerca de 462 km de São Luís, anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Ao todo, estão sendo ofertadas 211 vagas imediatas em ampla concorrência, além de 355 vagas para cadastro de reserva e 17 destinadas a pessoas com deficiência.
De acordo com o edital, a jornada de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais, a depender do cargo. Os salários vão de R$ 1.518 até R$ 8.000, valor destinado ao cargo de médico.
Concurso para a Prefeitura de Barra do Corda
CARGO | VAGAS TOTAIS | CADASTRO DE RESERVA | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | 3 | 10 | 1 | R$ 2.433,89 | 20H/S |
COORDENADOR PEDAGÓGICO-POLO | 2 | 3 | – | R$ 2.433,89 | 20H/S |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-ZONA RURAL | 5 | 33 | 1 | R$ 2.433,89 | 20H/S |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-ZONA URBANA | 3 | 25 | 1 | R$ 2.433,89 | 20H/S |
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL INDÍGINA-ZONA RURAL | 9 | 10 | 1 | R$ 2.433,89 | 20H/S |
VIGIA-ZONA URBANA | 11 | 10 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
VIGIA-ZONA RURAL | 15 | 10 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
MONITOR DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 5 | 8 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 13 | 10 | 1 | R$ 2.433,89 | 20H/S |
INTERPRETE DE LIBRAS | 2 | 2 | – | R$ 1.518,00 | 20H/S |
PROFESSOR DE LIBRAS | 1 | 2 | – | R$ 2.433,89 | 20H/S |
PROFESSOR DE BRAILLE | 1 | 2 | – | R$ 2.433,89 | 20H/S |
AUXILIAR TERAPÊUTICO-ZONA URBANA | 18 | 25 | 2 | R$ 1.518,00 | 20H/S |
AUXILIAR TERAPÊUTICO-ZONA RURAL | 11 | 15 | 1 | R$ 1.518,00 | 20H/S |
NUTRICIONISTA | 2 | 2 | – | R$ 2.000,00 | 40H/S |
MÉDICO PEDIATRA | 2 | 2 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
MÉDICO OBSTETRA | 1 | 3 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
MÉDICO ANESTESISTA | 2 | 1 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | 2 | 2 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
MÉDICO ORTOPEDISTA | 1 | 2 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 2 | 2 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
MÉDICO PSIQUIATRA | 1 | 1 | – | R$ 8.000,00 | 40H/S |
ENFERMEIRO | 11 | 15 | 1 | R$ 2.500,00 | 36H/S |
CIRURGIÃO DENTISTA EM GERAL | 2 | 3 | – | R$ 2.500,00 | 36H/S |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 3 | 3 | – | R$ 2.500,00 | 36H/S |
FONOAUDIÓLOGO | 2 | 3 | – | R$ 2.000,00 | 40H/S |
PSICÓLOGO CLÍNICO | 2 | 5 | – | R$ 2.000,00 | 40H/S |
FISIOTERAPEUTA | 2 | 2 | – | R$ 2.500,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 15 | 20 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 11 | 15 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
EDUCADOR FÍSICO | 2 | 4 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 2 | 3 | – | R$ 2.500,00 | 24H/S |
ASSISTENTE SOCIAL | 4 | 6 | 1 | R$ 2.000,00 | 30H/S |
ELETRICISTA | 2 | 1 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 2 | 2 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
FISCAL DE TRIBUTOS | 2 | 5 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
COVEIRO | 2 | 5 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 2 | 6 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 2 | 4 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
AGENTE DE PORTARIA | 2 | 2 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
PEDREIRO | 3 | 4 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
SERVENTE DE PEDREIRO | 4 | 6 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
ANALISTA AMBIENTAL | 1 | 5 | – | R$ 2.000,00 | 40H/S |
FISCAL AMBIENTAL | 1 | 5 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
PERITO AMBIENTAL | 1 | 5 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
ENGENHEIRO CIVIL | 1 | 1 | – | R$ 2.500,00 | 40H/S |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 1 | 2 | – | R$ 2.500,00 | 40H/S |
ARQUITETO | 1 | 2 | – | R$ 2.000,00 | 40H/S |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 11 | 30 | 1 | R$ 1.518,00 | 40H/S |
MOTORISTA CAT. D | 2 | 4 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM AGRIMENSURA | 1 | 2 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 1 | 2 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
TÉCNICO EM QUÍMICA | 1 | 3 | – | R$ 1.518,00 | 40H/S |
Inscrições
As inscrições podem ser feitas entre os dias 23 de maio e 16 de junho de 2025, exclusivamente pelo site da Consulpam, empresa responsável pela organização do certame. As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido:
-
R$ 80 para cargos de nível fundamental
-
R$ 95 para nível médio
-
R$ 120 para nível superior
Isenção da taxa
Os candidatos que se enquadrarem em alguns critérios poderão solicitar a isenção total da taxa de inscrição entre os dias 23 e 24 de maio. Para ter direito ao benefício, é necessário comprovar uma das seguintes condições:
-
Ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo
-
Ser doador regular de sangue
-
Ser doador de medula óssea, em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde
A solicitação de isenção será feita exclusivamente pela internet, por meio do site da Consulpam, com envio dos documentos comprobatórios em formato PDF.
Etapas e provas
As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, estão marcadas para o dia 24 de agosto de 2025. Todos os candidatos passarão por essa etapa. Para os cargos de nível superior, também haverá prova discursiva e avaliação de títulos. Já os candidatos aos cargos de Intérprete de Libras, Professor de Libras, Professor de Braille e Motorista (categoria D) farão prova prática.
Mais informações e o edital completo podem ser consultados no site da Consulpam: https://www.consulpam.com.br